
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 15
總金額 154869.31
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10702070/060919/0179892 |
| 進口商 | ООО "СПОРТМАСТЕР" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7728551528 | ||
| 進口商地址 | 117437, , Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, Д. 18, КОРПУС 2, КОМН. 102, | ||
| 供應商 | DHL ORIGIN O/B SUNNY WAY FASHION CO., LTD. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 116001, WUWU ROAD,, DALIAN, 2511-2512, HARBOUR CENTRE, NO.1, | ||
| 制造商 | JINJIANG XIONGYI SHOES PLASTIC CO LTD | ||
| 通知人 | ООО "СПОРТМАСТЕР" | ||
| 通知人地址 | 117437, , Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, Д. 18, КОРПУС 2, КОМН. 102, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 6404199000 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ ВЗРОСЛАЯ, С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, С ПОДОШВОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ, ТОРГОВАЯ МАРКА "DEMIX": ПОЛУБОТИНКИ ДЛЯ МУЖЧИН, ВСЕГО - 3540 ПАР ПОЛУБОТИНКИ ДЛЯ МУЖЧИН, ВЕРХ: 100% ТЕКСТИЛЬ (ПОЛИЭСТЕР), ПОДКЛАДКА: 100% ТЕКСТИЛЬ (ПОЛИЭСТЕР), ПОДОШВА: ЭТИЛВИНИ譯 | ||
| 商品品牌 | DEMIX | ||
| 數(shù)量 | 3540 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2564 | 毛重 | 3034.05 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(USD) | 29163.75 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.2383 | 單價USD(總價/重量) | 11.3743 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
154869.31總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9024000002 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000003 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000002 | india | - | - | ||
| 20170901 | 9024000003 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000001 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000001 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9024000001 | india | - | - | ||
| 20170901 | 9024000002 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000003 | nepal, fdr | - | - | ||
| 20170901 | 9024000001 | nepal, fdr | - | - |

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細